AMPECO’s Supported Chargers
AMPECO partners with the industry’s most reliable hardware manufacturers. Explore our list of OCPP-compliant chargers and filters by brand, model, type, and power.
For the most accurate and up-to-date information, please consult with AMPECO by sending an email to sales@ampeco.com
Manufacturer | Image | Model | Type | Connectors | Power Ranges (max KW) | Power Ranges (max kW) | Protocol | ISO15118 | Integrated Payment Terminals | Market Compatibility | OCPP Security | TLS | Eichrecht | Autocharge | Plug'n'charge | OCPP Implementation | Smart Charging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aixACCT | SmartChargerGen3 (Controller) | 1.6J | Full / Limited | Supported / Not Supported | |||||||||||||
aixACCT | SmartChargerGen3 (Controller) | 2.0.1 | |||||||||||||||
Alfen | Eve Single S-line | AC | Type 2 | 11kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Alfen | Eve Single Pro-line | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Alfen | Eve Double Pro-line | AC | Type 2 | 2 x 11kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Alfen | Eve Double PG-line | AC | Type 2 | 2 x 11kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Alfen | Twin | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Alfen | Twin 4XL | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | Terra AC wallbox | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | Terra DC wallbox | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 24kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | Terra 54 | AC and DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 50kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | Terra 360 | AC and DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 360kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | Terra HP | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 350kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | HVC360 | DC | CCS1 / CCS2 | 360kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Alpitronic | HYC_150 | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 150kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Alpitronic | HYC_300 | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 300kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
AUTEL | MaxiCharger AC Compact | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
AUTEL | MaxiCharger AC Wallbox | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
AUTEL | MaxiCharger AC Ultra | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
AUTEL | MaxiCharger DC Compact | DC | CCS2 | 47kW | 40-60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
AUTEL | MaxiCharger DC Fast 60-240 kW | DC | CCS2 / CHAdeMO | 240kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
AUTEL | MaxiCharger DC HIPower | DC | CCS2 / CHAdeMO | 480kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Besen | BS-EV22 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
BTC Power | L2 30-70 Amp Single Port | AC | Type 2 | 16.8kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
BTC Power | L2 30-70 Amp Double Port | AC | Type 2 | 2 x 9.6kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
BTC Power | Gen2 200, 350 Amp Dispenser | DC | CCS1 / CHAdeMO | 350kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Charge Amps | AURA | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Charge Amps | Halo | AC | Type 1 / Type 2 | 11kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | Wallbox eNext | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | eVolve Master - Satellite | AC | Type 1 / Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | eVolve Rapid Master - Satellite | DC | CCS2 | 25kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | eVolve Smart | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | Wallbox eVolve Smart | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | Raption 150 Compact | DC | CCS2 / CHAdeMO | 150kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | Raption 50 Compact | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 50kW + 22kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
CityEV | CityLine 100 | AC | Type 2 | 7kW | <8kW | 2.0.1 | |||||||||||
Compleo | eBOX professional | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Compleo | DUO | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Compleo | DUO Fleet | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Compleo | CITO 500 | AC and DC | CCS2 + Type 2 | 50kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
CTEK | Chargestorm Connected 2 | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Delta | SLIM 100 | DC | CCS2 / CHAdeMO | 2 x 50kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Delta | City Charger 200kW | DC | CCS2 | 200kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Delta | AC MAX | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Delta | DC Wallbox | DC | CCS2 / CHAdeMO | 25kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Delta | AC Mini Plus | AC | Type 1 / Type 2 | 7.4kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Dover FS | Wayne Power UX 180 | DC | CCS2 | 2 x 90kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
EcoTap | Homebox | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EcoTap | Duo | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EcoTap | Wallcharger Duo | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EcoTap | DC30 | DC | CCS2 | 30kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
EcoTap | DC60 | DC | CCS2 / CHAdeMO | 2 x 30kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
EcoTap | DC120 | DC | CCS2 | 120kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
EcoTap | DC180 | DC | CCS2 / CHAdeMO | 180kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ElitaCharge | CityCharge Mini2 | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ElitaCharge | CityCharge V2 | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ElitaCharge | HomeBox Slim | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EM2GO | MN01 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Enovates | Single Wallbox Series | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Enovates | Pro Series | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Ensto | One Home | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Ensto | One | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Ensto | Wallbox | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Ensto | Pro | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Ensto | Media | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EO Charging | MINI PRO 3 | AC | Type 2 | 7.2kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
EO Charging | Genius 2 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Etrel | INCH Pro | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Etrel | INCH Duo | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EVBox | Liviqo | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 2.0.1 | |||||||||||
EVBox | Livo | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 2.0.1 | |||||||||||
EVBox | Elvi | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EVBox | BusinessLine | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EVBox | Troniq High Power | DC | CCS2 | 400kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
EVBox | Troniq Modular | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 240kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Gewiss | I-ON | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Gewiss | I-CON | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
GoChargeV | GS7-AC-B01/VX-R7 | AC | Type 2 | 7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Indra | Smart Pro 23 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Ingeteam | Fusion Street | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Injet | HM20 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Injet | Nexus | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
IO Charger | Home EV Charger | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
IO Charger | Public EV Charger | AC | Type 1 / Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
IO Charger | Public Mode 3 EV Charger | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Joint Tech | EVC37 | AC | Type 2 | 11kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Joint Tech | EVC11 | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Joint Tech | EVC12 | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Joint Tech | EVC27 | AC | Type 2 | 11kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Joint Tech | EVC D1 | AC | Type 1 | 2 x 11kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Joint Tech | EVD 100 | DC | CCS1 | 2 x 30kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
JuiceBar | 400 Series | AC | Type 1 | 9.6kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
JuiceBox | JuiceBox 32 | AC | Type 1 | 7.7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
JuiceBox | JuiceBox 40 | AC | Type 1 | 9.6kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Keba AG | KeContact P30 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Kempower | Station Charger | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 4 x 50kW + 22kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Link Power | IEC 3 Mode Standart | AC | Type 2 | 7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Linkcharging Technology | Linchr AC 7kW | AC | Type 2 | 11kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Lite-ON | EvoCharge | AC | Type 1 | 7.7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Mario EV | HT044OGJLZTW12 -3 | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | AW32 | AC | Type 1 / Type 2 | 7.7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | AW48 | AC | Type 1 / Type 2 | 11.5kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | AX48 | AC | Type 1 / Type 2 | 11kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | AX Series - Wall Mount | AC | Type 1 / Type 2 | 19.2kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | AP Series | AC | Type 2 | 2 x 45.4kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DW30 Series | DC | CCS1 / CHAdeMO | 30kW | 22-40kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DW30 Series - Movable | DC | CCS1 / CHAdeMO | 30kW | 22-40kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DS60 Series | DC | CCS1 / CHAdeMO / GB/T | 2 x 30kW | 40-60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DS90 Series | DC | CCS1 / CHAdeMO / GB/T | 2 x 45kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DS120 Series | DC | CCS1 / CHAdeMO / GB/T | 2 x 60kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DS150 Series | DC | CCS1 / CHAdeMO / GB/T | 2 x 75kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DS180 Series | DC | CCS1 / CHAdeMO / GB/T | 2 x 90kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Zerowa (Phihong) | DS360 Series | DC | CCS1 / CHAdeMO / GB/T | 4 x 90kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Piwin | PEVC2107 | AC | Type 2 | 7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
PNE Global | DC 120kW | DC | CCS1 | 120kW | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Power Electronics | NB240 Standalone Charger | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 2 x 120kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Rolec | QUBEV SMART | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Rolec | WALLPOD | AC | Type 2 | 7.4kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Rolec | ZURA | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Scame | AC 7.4kW | AC | Type 2 | 7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Schneider Electric | EVLink Pro AC | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Shenzhen Hongjiali | DCB030A | DC | CCS2 | 30kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Siemens | Versi Charge 3 (VC3) | AC | Type 2 | 9kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Sola/Afore | Ultron XS50 | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 2 x 50kW + 22kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Star Charge | Aurora | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Star Charge | Saturn | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Star Charge | Venus 30 | DC | CCS2 | 30kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Star Charge | Jupiter 60 V3 | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 60kW + 22kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Star Charge | Titan 180 Premium | DC | CCS2 / CHAdeMO | 180kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Sungrow | IDC030E-1000 | DC | CCS2 | 30kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Sync EV | EVCP-7KW-S-1PH:32A | AC | Type 2 | 7.4kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Teison | EDC30 | DC | CCS1 / CCS2 | 30kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Tritium | RT50 | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 2 x 25kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Tritium | RTM75 | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 3 x 25kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Wallbox | Commander 2 | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Wallbox | Copper SB | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Wallbox | Supernova 60 | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 60kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Wallbox | Supernova 150 | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 150kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Wallbox | Pulsar Range | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Webasto | Next | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
XCHARGE | C6EU | DC | CCS2 / CHAdeMO | 200kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eM4 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eMH1 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eMH2 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eMH3 | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Charging pole eMC2 | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Charging pole eMC3 | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | NOVO EVA | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-20S | DC | CCS2 | 20kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-40S | DC | CCS2 | 40kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-40D | DC | CCS2 / CHAdeMO | 2 x 20kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-60/80/100/120/160D | DC | CCS2 / CHAdeMO | 160kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | REVO EVD-150/180/300/360 | DC | CCS2 | 360kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVC-AC22S/DC60D EVC-AC44S/DC60D | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 2 x 22kW + 60kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVC-AC22S/DC60D EVC-AC44S/DC60D | AC and DC | CCS2 + Type 2 | 2 x 22kW + 150kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Bender / eBee | eBee Modular Kit (Controller) | 1.6J | |||||||||||||||
Beta Electric | Charge Cube | DC | CCS1 | 320kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ByteSnap | Versinetic (Controller) | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||||||
Easee | One | AC | Type 2 | 7kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Easee | Charging Robots | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Duo Smart | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Logo Duo Smart | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Logo Solo | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Slim Logo | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Aya | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Eva | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Eldon Installation | Laddbox One Smart | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Eldon Installation | PWR 50 | DC | CCS2 | 50kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Elprom EMZ | MAP | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | EvPro Basic/Smart | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | EvPro System Smart | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | EvPro System Duo | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | EasyPro | DC | CCS2 / CHAdeMO | 30kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | RapidPro | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 180kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Enelion | LUMINA | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Enelion | WALLBOX | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Enelion | WALLBOX DUO POWER | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Garo AB | GLB Wallbox | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Garo AB | LS4 Public Charging | AC | Type 1 / Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Garo AB | QC45 Quickcharger Station | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 50kW + 22kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Hager | witty | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Hager | witty park | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Mobile 40kW | DC | CCS2 | 40kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Flex 180kW | DC | CCS2 | 180kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Flex 360kW | DC | CCS2 | 360kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Rapid 50 kW All-in-One | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 50 kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Rapid 150 kW | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 150kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Ultra-Fast 450 kW | DC | CCS2 | 450kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Ultra-Fast 600 kW | DC | CCS2 | 600kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Megawatt Charger | DC | CCS2 | 1080kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
IES | Keywatt 24 Wallbox | AC and DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 24kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
IES | Keywatt 24 Station | AC and DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 24kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
IES | Keywatt 50 Station | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 50kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
IES | Keywatt 50 station bus / trucks | AC and DC | CCS2 | 50kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Infy Power | EXP480K2 | DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 480kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Infy Power | EXP180K2-FT DC Fast Charger | DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 180kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Infy Power | EXP60K3-FT Fast DC Charger | AC and DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / SCHAdeMO + Type 2 | 60kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Infy Power | EXP30K2-FDW Fast Wallbox DC Charger | AC and DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / SCHAdeMO + Type 2 | 30kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
IoTecha | CCSoM (Controller) | 1.6J | |||||||||||||||
Legrand | Home Charger | AC | Type 1 | 11.5kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Legrand | Networked Charger | AC | Type 1 | 11.5kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
MC Chargers | ORION | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
MC Chargers | ORION midi | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
MC Chargers | ORION mini | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | AC006 | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | ADC | AC and DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 160kW + 22kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | BDC | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 40kW | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | AC002 | AC | Type 1 / Type 2 | 43kW / 2 x 22kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | PAC | AC | Type 1 / Type 2 | 43kW / 2 x 22kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | AC003 | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | SDC | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 480kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY UNO | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY AP | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY PRO | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY DUO | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY PRO NOUVELLE GENERATION | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Nexans | AGICITY CITIZ | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
OAKSUM | Smart AC AC series | AC | Type 2 | 11kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Sino | PEVC2017E series | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Sino | PEVC3107E series | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 160kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV One | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV Wall | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV Base | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV Ultra | DC | CCS2 | 200kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Sync EV | EVWC2S22GR | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Sync EV | EVWC2S7G | AC | Type 2 | 7.4kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Sync EV | EVS7G-02 | AC | Type 2 | 7.4kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
VCHRGD | Seven | AC | Type 2 | 7.4kW | <8kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 01 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 04 | AC | Type 1 / Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 05 | AC | Type 2 | 2 x 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 10 | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 03 | DC | CCS2 / CHAdeMO | 180kW | >60kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 06 | AC and DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 60kW | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Webasto | Next | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Webasto | Unite | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Zaptec | Zaptec Go | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Zaptec | Zaptec Pro | AC | Type 2 | 22kW | 8-22kW | 1.6J |
For more info on supported features or to inquire about integration tests for specific chargers, please contact us.
Not finding what you’re looking for?
If your EV charging station isn’t listed, request an OCPP integration test (that includes up to 80 different tests) to join our list of supported chargers.