Von AMPECO unterstützte Ladestationen
AMPECO arbeitet mit den zuverlässigsten Hardware-Herstellern der Branche zusammen. Entdecken Sie unsere Liste von OCPP-konformen Ladestationen und filtern Sie nach Marke, Modell, Typ und Leistung.
Für die genauesten und aktuellsten Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Manufacturer | Image | Model | Type | Connectors | Power Ranges (max KW) | Protocol | ISO15118 | Integrated Payment Terminals | Market Compatibility | OCPP Security | TLS | Eichrecht | Autocharge | Plug'n'charge | OCPP Implementation | Smart Charging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | HPC/HVC 360 | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | Full / Limited | Supported / Not Supported | |||||||||
ABB | Terra 53/54 | DC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | Terra 184 | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ABB | Terra 360 | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eM4 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eMH1 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eMH2 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Wallbox eMH3 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Charging pole eMC2 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ABL | Charging pole eMC3 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ADS Tec | Charge Post 300kW DC | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
AE Electronics | AE-D-120-D | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
aixACCT | SmartChargerGen3 | Общо за AC | ||||||||||||||
Alfen | NG910-60023 | Общо за AC | ||||||||||||||
Alpitronic | HYC150 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Alpitronic | HYC300 | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Alpitronic | HYC50 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Alpitronic | HYC300 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Alpitronic | HYC200 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Alpitronic | HYC400 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Anfuenergy | AC-EV22K-X3 | Общо за AC | ||||||||||||||
ATESS | NOVO EVA | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-20S | DC | CCS2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-40S | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-40D | DC | CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVD-60/80/100/120/160D | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | REVO EVD-150/180/300/360 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVC-AC22S/DC60D EVC-AC44S/DC60D | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
ATESS | EVC-AC22S/DC60D EVC-AC44S/DC60D | DC and AC | CCS2 + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
AUTEL | AC Wall Mount 22kW | Общо за AC | ||||||||||||||
AUTEL | MaxiCharger 240kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Bender / eBee | eBee Modular Kit (Controller) | 1.6J | ||||||||||||||
Besen | BS-EV22 | Общо за AC | ||||||||||||||
Beta Electric | Charge Cube | DC | CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
BTC Power | Gen 4 Tower | DC | CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
BTC Power | HPC 200 kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Bytesnap | Not specified | Общо за AC | ||||||||||||||
ByteSnap | Versinetic (Controller) | 1.6J and 2.0.1 | ||||||||||||||
Chaevi | DC Sonic 180kW | DC | CCS1 + CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Charge Amps | Aura | Общо за AC | ||||||||||||||
Charge Core | AC002 | Общо за AC | ||||||||||||||
Chargemaster | ||||||||||||||||
ChargeTronix | APEX DC Charger (60-360 Series) | DC | CCS1 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Circontrol | DC charger | Общо за AC | ||||||||||||||
Circontrol | R50 | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
CityEV | CityLine 100 | Общо за AC | ||||||||||||||
Compleo | eBox | Общо за AC | ||||||||||||||
Compleo | HPC Charger | DC | CCS2 | >60kW | 1.6S | |||||||||||
CTEK | CS Connected v2 | Общо за AC | ||||||||||||||
DEFA | DEFA Power | Общо за AC | ||||||||||||||
Delta | DCWB25 | DC | CCS1 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Delta | EVDE25D4DUM | DC | CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Delta | Slim 100 | DC and AC | >60kW | 1.6J | ||||||||||||
Dover FS | Wayne Power UX 180 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Easee | EC | Общо за AC | ||||||||||||||
Easee | One | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Easee | Charging Robots | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EATON | DC 22kW | DC | CCS2 / CHAdeMO | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Duo Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Logo Duo Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Logo Solo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Ida Slim Logo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Aya | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eCars | Eva | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Ecofactor | 160kW DC | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
EcoG | Controller | Общо за AC | ||||||||||||||
Ecotap | AC charger | Общо за AC | ||||||||||||||
Efibat | Portable AC 3,6kW | Общо за AC | ||||||||||||||
eJoin | PORTY | Общо за AC | ||||||||||||||
EkoEnergetyka | AXON Easy 180 | DC | CCS2 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Eldon Installation | Laddbox One Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Eldon Installation | PWR 50 | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
ElectroAir | EACharger DC | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 / Type 1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Elinta Charge | CityCharge | Общо за AC | ||||||||||||||
Elprom EMZ | MAP | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EM2GO | MN01 | Общо за AC | ||||||||||||||
EMES | EvPro Basic/Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | EvPro System Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | EvPro System Duo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | EasyPro | DC | CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
EMES | RapidPro | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
En Plus | Not specified | Общо за AC | ||||||||||||||
EN+ | AC011K-BE-35 (Caro) | Общо за AC | ||||||||||||||
Enelion | Bridge 2 Controller | DC and AC | 1.6J | |||||||||||||
Enelion | LUMINA | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Enelion | WALLBOX | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Enelion | WALLBOX DUO POWER | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
eNovates | Wallbox AC | Общо за AC | ||||||||||||||
EO | Genius 2 | Общо за AC | ||||||||||||||
Etreego | DC Fast Charger 350kW | DC | CCS1 + CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Etrel | INCH | Общо за AC | ||||||||||||||
Eunice | Wink | Общо за AC | ||||||||||||||
EVBee | DC 180 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
EVBox | Gen 3 Business Line | Общо за AC | ||||||||||||||
EVE Chargers | Not specified | Общо за AC | ||||||||||||||
EVOASIS | ||||||||||||||||
Evonity | CFC | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
EVSELLC | 3704-A04xx Series | Общо за AC | ||||||||||||||
EVSIS | EVSIS | DC | >60kW | 1.6J | ||||||||||||
Exicom Power Solution | GB/T 60-200kW | Общо за AC | ||||||||||||||
Fox ESS | EV Charger | Общо за AC | ||||||||||||||
GARO AB | Entity PRO Wallbox | Общо за AC | ||||||||||||||
Garo AB | GLB Wallbox | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Garo AB | LS4 Public Charging | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Garo AB | QC45 Quickcharger Station | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
General Security Romania | 60kW EVMS CCS2 EV Charger | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Gewiss | I-ON/I-CON | Общо за AC | ||||||||||||||
Gnrgy | Mini Charge Spot | |||||||||||||||
Gnrgy | V2H Charge Spot | |||||||||||||||
Gnrgy | V2W Charge Spot | |||||||||||||||
Gnrgy | Pole Charge Spot | |||||||||||||||
GoChargeV | GS7-AC-B01/VX-R7 | Общо за AC | ||||||||||||||
Grasen | DC 180 kW | DC | CCS2 + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Grasen | GSCS750250A-T08 | DC and AC | CCS2 + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Gresgying | DC Charger 60kW | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Hager | Witty Park | Общо за AC | ||||||||||||||
Hager | witty | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Hager | witty park | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
HBE Technologies | DC 240kW | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Rapid 50kWh | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Mobile 40kW | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Flex 180kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Flex 360kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Rapid 50 kW All-in-One | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Rapid 150 kW | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Ultra-Fast 450 kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Ultra-Fast 600 kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Heliox | Megawatt Charger | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
HiCi Digital Power Technology | HK H30 1000 BE1L DC | DC | CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
i-Charging | Blueberry | Общо за AC | ||||||||||||||
i-Charging | Blueberry Fusion | DC | >60kW | 1.6J | ||||||||||||
IES | Keywatt 24 Wallbox | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
IES | Keywatt 24 Station | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
IES | Keywatt 50 Station | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
IES | Keywatt 50 station bus / trucks | DC and AC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
IES Synergy | wallbox G3X tri | Общо за AC | ||||||||||||||
Iglu Tech | Iglu Charge | Общо за AC | ||||||||||||||
Indra | Smart Pro 23 | Общо за AC | ||||||||||||||
Infy Power | EXP480K2 | DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Infy Power | EXP180K2-FT DC Fast Charger | DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Infy Power | EXP60K3-FT Fast DC Charger | DC and AC | GB/T / CCS1 / CCS2 / SCHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Infy Power | EXP30K2-FDW Fast Wallbox DC Charger | DC and AC | GB/T / CCS1 / CCS2 / SCHAdeMO + Type 2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Ingeteam | Fusion Street | Общо за AC | ||||||||||||||
Ingeteam | Rapid 60 | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Injet | iNSCDA120K1 | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Iotecha | Iotecha CCS - C80A | Общо за AC | ||||||||||||||
IoTecha | CCSoM (Controller) | 1.6J | ||||||||||||||
Iskraemeco | Urban Box | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Joint Tech | EVC10 | Общо за AC | ||||||||||||||
Joint Tech | EVD100/060 | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Juicebar | JB3.0-402 | Общо за AC | ||||||||||||||
Juicebox | 2JBO401 | Общо за AC | ||||||||||||||
Keba | KeCompact P30 | Общо за AC | ||||||||||||||
Kempower | Station Charger | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Kostad | CPC50CJ-P22 | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Kostad | Unity50 CJP22 | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Legrand | EVB100 | Общо за AC | ||||||||||||||
Legrand | Home Charger | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Legrand | Networked Charger | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Link Power | IEC 3 Mode Standart | Общо за AC | ||||||||||||||
Linkcharging Technology | Linchr AC 7kW | Общо за AC | ||||||||||||||
Lite-On | EX-3332-1A13 | Общо за AC | ||||||||||||||
LiteON | Home Charger | |||||||||||||||
Longhorn | Longhorn 80A Commercial Charger | Общо за AC | ||||||||||||||
Mario EV | HT044OGJLZTW12 -3 | Общо за AC | ||||||||||||||
MC Chargers | ORION | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
MC Chargers | ORION midi | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
MC Chargers | ORION mini | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Mobility Energy (Smart-ing) | MEDC | DC | 40-60kW | 1.6J | ||||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | AC006 | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | ADC | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | BDC | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | AC002 | AC | Type 1 / Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | PAC | AC | Type 1 / Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | AC003 | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nanjing PowerCore Technology | SDC | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ND Group | DC 160kW | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY UNO | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY AP | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY PRO | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY DUO | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Nexans | AGICITY PRO NOUVELLE GENERATION | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Nexans | AGICITY CITIZ | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
NFUSEV | ASOCPPDC3001 | DC | CCS1 / CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Nidec | DirectPower360 | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
OAKSUM | Smart AC AC series | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Orbis | Viaris Combi Plus | Общо за AC | ||||||||||||||
Origin | Origin Two 120kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Parasol Elite Power | DCFC 350kW | DC | CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Peblar | Business | Общо за AC | ||||||||||||||
Phihong | Wallbox 7 kW | Общо за AC | ||||||||||||||
PII (Power Innovations International) | EVQC030 | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Pilot | DC | >60kW | ||||||||||||||
Piwin | PEVC2107 | Общо за AC | ||||||||||||||
Plus International | T-1000 | Общо за AC | ||||||||||||||
PNE Global | DC 120kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
Power Electronics | NB240 Standalone Charger | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ProDrive | Sampled V0.1 | Общо за AC | ||||||||||||||
RatioEV | io6 | Общо за AC | ||||||||||||||
Rolec | Quantum ROLEC0421B | Общо за AC | ||||||||||||||
Sanki | SPEED-E Series | DC | CCS1 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Scame | 204.CA Series | Общо за AC | ||||||||||||||
Schneider Electric | EVLink | Общо за AC | ||||||||||||||
Schneider Electric | EVLink DC 180kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Seek Energetics | Lumi | Общо за AC | ||||||||||||||
Shenzhen Hongjiali | DC 120kW | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Shenzhen Hongjiali | DCB030A | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Shenzhen Hongjiali | AC 22kW 32A | Общо за AC | ||||||||||||||
Sicon Electric | EVMS60 | Общо за AC | ||||||||||||||
Siemens | SiCharge 160kW | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Siemens | VersiCharge AC Wallbox Gen 3 | Общо за AC | ||||||||||||||
Sinexcel | DC Charger 480kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Sino | PEVC2017E series | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Sino | PEVC3107E series | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV One | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV Wall | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV Base | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Smappee | EV Ultra | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Sola | Ultron XS50 | DC and AC | Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Sparklin | 3,7kW | Общо за AC | ||||||||||||||
SSE International | DC EV Quick Charger | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Star Charge | Aurora | Общо за AC | ||||||||||||||
Star Charge | Neptune DC 240kW | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Sungrow | IDC030E-1000 | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Sungrow | IDC180E | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Sync EV | EVWC2S22GR | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Sync EV | EVWC2S7G | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Sync EV | EVS7G-02 | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Teison | AC0047T2A01 | Общо за AC | ||||||||||||||
Teison | EDC30 | DC | CCS1 / CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
Tellus Power | DC 60kW Charger | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Teltonika | TeltoCharge | Общо за AC | ||||||||||||||
TGood | AC | Общо за AC | ||||||||||||||
TOPBAND | iZCJ AC Charger 22kW | Общо за AC | ||||||||||||||
Tritium | TRI 93-50-01 | Общо за AC | ||||||||||||||
Tritium | TRI-155-PKMCS-01 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
UGV | A149CG-H50C120T22J7-D-RMH | Общо за AC | ||||||||||||||
ULAND Power | AC 11,5 kW - 48A | Общо за AC | ||||||||||||||
V2Charge | Pole Pro | Общо за AC | ||||||||||||||
VCHRGD | Seven | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
Vega Chargers | Aloha Gravity 30 kW | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 01 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 04 | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 05 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 10 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 03 | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
VESTEL | EVC 06 | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Volkswagen | Flexpole Booster | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Wallbox | Commander II | Общо за AC | ||||||||||||||
Wallbox | Supernova DCF1 | DC | CCS2 / CHAdeMO | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
Webasto | Next | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Webasto | Unite | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Weeyu | HM20 | Общо за AC | ||||||||||||||
Wellborne | WB-22S-S/WRL | Общо за AC | ||||||||||||||
Winline | YLUXD80KE | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
XCharge | C4 EU | Общо за AC | ||||||||||||||
XCharge | C7 | DC | CCS2 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
XCharge | C7 - Re-Test | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
Zaptec | Zaptec Go | Общо за AC | ||||||||||||||
Zaptec | Zaptec Go | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Zaptec | Zaptec Pro | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
Zerova | AW32 | Общо за AC | ||||||||||||||
Zerova | DS Series 180kW | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T | >60kW | 1.6J | |||||||||||
ZJBeny | BCP-AT2N-P | Общо за AC | ||||||||||||||
ZJBeny | BDC120-D | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J and 2.0.1 |
Für weitere Informationen zu unterstützten Funktionen oder um einen Integrationstest für bestimmte Ladestationen anzufragen, kontaktieren Sie uns bitte.
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Falls Ihre Ladestation nicht aufgeführt ist, fordern Sie einen OCPP-Integrationstest (mit bis zu 80 verschiedenen Tests) an, um in unsere Liste der unterstützten Ladestationen aufgenommen zu werden.