Für die genauesten und aktuellsten Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
| Manufacturer | Image | Model | Type | Connectors | Power Ranges (max KW) | Protocol | ISO15118 | Integrated Payment Terminals | Market Compatibility | OCPP Security | TLS | Eichrecht | Autocharge | Plug'n'charge | OCPP Implementation | Smart Charging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | A400 | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | Full / Limited | Supported / Not Supported | |||||||||
| ABB | HPC/HVC 360 | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ABB | Terra AC | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ABB | Terra T54/T54HV | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| ABB | Terra 184 | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ABL | eM4 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ABL | Wallbox eM4 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ABL | Wallbox eMH1 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ABL | Wallbox eMH2 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ABL | Wallbox eMH3 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ABL | Charging pole eMC2 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ABL | Charging pole eMC3 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ADS Tec | Charge Box | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ADS Tec | Charge Post 300kW DC | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| AE Electronics | AE-D-120-D | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| aixACCT | SmartChargerGen3 | AC | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||||
| Alfen | Eve Single Plus | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Alfen | NG910-60023 | AC | Type 2 | 1.6J and 2.0.1 | ||||||||||||
| Alfen | NG920-61001 | AC | Type 2 | 1.6J and 2.0.1 | ||||||||||||
| Alfen | Twin 5 Plus | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Alpitronic | HYC150 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Alpitronic | HYC300 | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Alpitronic | HYC400 | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Alpitronic | HYC50 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Alpitronic | HYC200 | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Amina | C1 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| AMPPAL | AF-DC-40 | DC | CCS2 / GBT | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| AmpSociety | Amp5 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Ampure | Turbo Connect | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Anari Energy | Vulco DC 180 kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Anfuenergy | AC-EV22K-X3 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Anyos | Any M | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Arinea | Ultron XS50 | DC and AC | Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | NOVO EVA-07/11/22S-P/S | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | EVD-20S | DC | CCS2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | EVD-40S | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | EVD-40D | DC | CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | EVD-60/80/100/120/160D | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | REVO EVD-150/180/300/360 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | EVC-AC22S/DC60D EVC-AC44S/DC60D | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| ATESS | EVC-AC22S/DC60D EVC-AC44S/DC60D | DC and AC | CCS2 + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| AUTEL | AC 50A | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| AUTEL | AC Ultra | AC | Type 2 / Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| AUTEL | AC Wall Mount 22kW | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| AUTEL | DH480 | DC | CCS2 | >60kW | 2.0.1 | |||||||||||
| AUTEL | Elite Business AC 50A | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| AUTEL | MaxiCharger 240kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Autosun | DEVC1000 | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Bender / eBee | eBee Modular Kit (Controller) | 1.6J | ||||||||||||||
| Besen | BS-EV22 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Beta Electric | Charge Cube | DC | CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Blink | Lever2-D80 | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Bluesky | CDZ-A | AC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| BTC Power | Gen 4 Tower | DC | CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| BTC Power | HPC 200 kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ByteSnap | Versinetic (Controller) | 1.6J and 2.0.1 | ||||||||||||||
| Chaevi | DC 400kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Chaevi | DC Sonic 180kW | DC | CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Charge Amps | Aura | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Charge Amps | Dawn | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Charge Amps | Halo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Charge Core | AC002 | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| ChargeBIG | 6_M_I_P_G_0A | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| ChargeTronix | APEX DC Charger (60-360 Series) | DC | CCS1 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ChargeTronix | Flux AC Series | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Circontrol | DC charger | DC | CCS2 | 1.6J | ||||||||||||
| Circontrol | R50 | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Circontrol | Smart eVolve T | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| CityEV | CityLine 100 | AC | Type 2 | <8kW | 2.0.1 | |||||||||||
| Compleo | eBox | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Compleo | HPC Charger | DC | CCS2 | >60kW | 1.6S | |||||||||||
| Compleo | Simulator | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| CTEK | CS Connected v2 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| CTEK | CS Connected v3 | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| CW-Enerji | TommaTech Commercial | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Daze | Dazebox Home | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Daze | Dazebox Share | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| DEFA | DEFA Power | AC | Type 2 | 8-22kW | 2.0.1 | |||||||||||
| Delta | DCWB25 | DC | CCS1 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Delta | EIAW-U19KSSU7A04 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Delta | EVDE25D4DUM | DC | CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Delta | Slim 100 | DC and AC | >60kW | 1.6J | ||||||||||||
| DiniTech | NRGKick | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Dover FS | Wayne Power UX 180 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Easee | EC | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Easee | One | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
| Easee | Charging Robots | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EATON | DC 22kW | DC | CCS2 / CHAdeMO | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EATON | Green Motion AC Building 22kW | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EATON | Green Motion Duo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eCars | Ida Duo Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eCars | Ida Logo Duo Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eCars | Ida Logo Solo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eCars | Ida Slim Logo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eCars | Aya | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eCars | Eva | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Ecofactor | 160kW DC | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| EcoG | Controller | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Ecotap | AC charger | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| EDS Chargers | QS | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Efibat | EFIPLUG OCPP 2xB16230-TII | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
| Efibat | Portable AC 3,6kW | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
| eJoin | AC-NW4R-22 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eJoin | PORTY | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EkoEnergetyka | AXON Easy 180 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| EkoEnergetyka | FX50 | AC | Type 2 | 1.5S | ||||||||||||
| Eldon Installation | Laddbox One Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Eldon Installation | PWR 50 | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| ElectroAir | EACharger DC | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 / Type 1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Elinta Charge | CityCharge | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Elprom EMZ | MAP | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EM2GO | MN01 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EMES | EvPro Basic/Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EMES | EvPro System Smart | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EMES | EvPro System Duo | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EMES | EasyPro | DC | CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| EMES | RapidPro | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| EN+ | AC Charger | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| EN+ | AC011K-BE-35 (Caro) | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EN+ | DC 30kW | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Enelion | Bridge 2 Controller | DC and AC | 1.6J | |||||||||||||
| Enelion | LUMINA | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Enelion | WALLBOX | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Enelion | WALLBOX DUO POWER | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| eNovates | Wallbox AC | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| ENUA | Charger | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| EO | Genius 2 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Etreego | DC Fast Charger 350kW | DC | CCS1 + CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Etrel | INCH | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Eunice | Wink | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Eunice Group | EEG-1S-22W | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EV Meter | EV Meter Smart+ | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EVBee | DC 180 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| EVBee | Lumina | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EVBox | Businessline T2SE | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EVBox | Gen 3 Business Line | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| EVBox | Gen 4 Business Line | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| EVBox | Troniq 50 | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| EVE Chargers | AC Charger | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| EvoCharge | EVC50 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Evonity | CFC | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Evonity | PRO DUO (CHC) | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Evonity | PRO DUO (PCC) | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| EVSELLC | 3704 Series | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| EVSIS | EVSIS | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| EVTEC | cappuccino&charge | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| EVTEC | ristretto&charging | DC | CCS2 + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Exicom Power Solution | GB/T 60-200kW | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Firma Bauer | Ladesäule Edition + | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Fox ESS | EV Charger | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| FractalEV | 48A Charger | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| GARO AB | Entity PRO Wallbox | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| GARO AB | LS4 (Bender) | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Garo AB | GLB Wallbox | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Garo AB | LS4 Public Charging | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Garo AB | QC45 Quickcharger Station | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| General Security Romania | 60kW EVMS CCS2 EV Charger | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Gewiss | GWJ1003W | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Gewiss | GWJ1504T | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Gewiss | I-ON/I-CON | AC | Type 2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Go-e | Gemini Flex | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| GoChargeV | GS7-AC-B01/VX-R7 | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
| Grasen | DC 180 kW | DC | CCS2 + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Grasen | GSCS750250A-T08 | DC and AC | CCS2 + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Gresgying | Gresguing 60/50/180kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Hager | Plus | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Hager | Witty Park | AC | Type 2 | 1.6J and 2.0.1 | ||||||||||||
| Hager | Witty Park - XEV601C | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6S | |||||||||||
| Hager | Witty Share | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| HBE Technologies | DC 240kW | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Rapid 50kWh | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Mobile 40kW | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Flex 180kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Flex 360kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Rapid 50 kW All-in-One | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Rapid 150 kW | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Ultra-Fast 450 kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Ultra-Fast 600 kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Heliox | Megawatt Charger | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Huawei Technology | Fusion Charger | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| i-Charging | Blueberry | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| i-Charging | Blueberry Fusion | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T / NACS | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| IES | Keywatt 24 Wallbox | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| IES | Keywatt 24 Station | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| IES | Keywatt 50 Station | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| IES | Keywatt 50 station bus / trucks | DC and AC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| IES Synergy | wallbox G3X tri | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Iglu Tech | Iglu Charge | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Indra | Smart Pro 23 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Infy Power | DC 180kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| Infy Power | EXP480K2 | DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Infy Power | EXP180K2-FT DC Fast Charger | DC | GB/T / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Infy Power | EXP60K3-FT Fast DC Charger | DC and AC | GB/T / CCS1 / CCS2 / SCHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Infy Power | EXP30K2-FDW Fast Wallbox DC Charger | DC and AC | GB/T / CCS1 / CCS2 / SCHAdeMO + Type 2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Ingeteam | Fusion Street | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Ingeteam | Rapid 180 | DC | CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Ingeteam | Rapid 50 | DC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Ingeteam | Rapid 60 | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Injet | Ampax DCFC | DC | CCS2 | >60kW | 2.0.1 | |||||||||||
| Injet | iNSCDA120K1 | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Injet | Swift Series | AC | Type 2 / GBT | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Injet | Vision AC | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Intis | Product 22kW | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Invisia | LLM | DC and AC | 1.6J | |||||||||||||
| IO Charger | IOC150JY2 | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| IO Charger | IOCAH20 | AC | Type 2 | 8-22kW | 2.0.1 | |||||||||||
| IoCharger | IOCAW05C | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Iotecha | Iotecha CCS - C80A | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| IoTecha | CCSoM (Controller) | 1.6J | ||||||||||||||
| Iskraemeco | GlowBox AC 22kW | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Iskraemeco | NeoBox DC 180kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Iskraemeco | PublicBox AC 22kW | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Iskraemeco | Urban Box | DC | CCS2 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Joint Tech | EVC10 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Joint Tech | EVC27 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Joint Tech | EVC37 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Joint Tech | EVCD 1 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Joint Tech | EVD100 | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Joint Tech | EVH037 | AC | Type 1 / NACS / GB/T | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Joint Tech | EVM002 | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| Juicebar | JB3.0-402 | AC | Type 2 / Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Juicebox | 2JBO401 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Keba | KeCompact P30 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Keba | KeContact P40/P40 Pro | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Kehua | EVD-180TF | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Kempower | Station Charger | DC and AC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T / NACS | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Kostad | CPC50CJ-P22 | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Kostad | Unity50 CJP22 | DC and AC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Kverneland Energi | Mjolner | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Legrand | EVB100 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Legrand | EVF200 | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Legrand | Home Charger | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Legrand | Networked Charger | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Link Power | IEC 3 Mode Standart | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
| Linkcharging Technology | H Series | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Linkcharging Technology | Linchr AC 7kW | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
| Lite-On | EX-3332-1A13 | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J | |||||||||||
| Lite-On | Gen 2 AC 48A Charger | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Longhorn | ECA-NC8013S-SG80 | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.5S | |||||||||||
| Longhorn | Longhorn 80A Commercial Charger | AC | Type 1 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Mario EV | HT044OGJLZTW12 -3 | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| MC Chargers | ORION | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| MC Chargers | ORION midi | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| MC Chargers | ORION mini | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Nanjing PowerCore Technology | AC006 | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Nanjing PowerCore Technology | ADC | DC and AC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Nanjing PowerCore Technology | BDC | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Nanjing PowerCore Technology | AC002 | AC | Type 1 / Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Nanjing PowerCore Technology | PAC | AC | Type 1 / Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Nanjing PowerCore Technology | AC003 | AC | Type 1 / Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Nanjing PowerCore Technology | SDC | DC | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ND Group | DC 160kW | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Nexans | AGICITY UNO | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Nexans | AGICITY AP | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Nexans | AGICITY PRO | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Nexans | AGICITY DUO | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Nexans | AGICITY PRO NOUVELLE GENERATION | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| Nexans | AGICITY CITIZ | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| NexBlue | Edge | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| NFUSEV | ASOCPPDC3001 | DC | CCS1 / CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Nidec | DirectPower360 | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Nidec | DirectPower360 (US version) | DC | CCS1 / CHAdeMO + Type 1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| OAKSUM | Smart AC AC series | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Orbis | Viaris Combi Plus | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Origin | Origin Two 120kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Parasol Elite Power | DCFC 350kW | DC | CCS1 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Peblar | Business | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Phihong | Wallbox 7 kW | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| PII (Power Innovations International) | EVQC030 | DC | CCS1 | 22-40kW | 1.6J | |||||||||||
| Piwin | PEVC2107E | AC | Type 2 | <8kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| Piwin | PEVC3107E | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Plus International | T-1000 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| PNE Global | DC 120kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J and 2.0.1 | |||||||||||
| Power Electronics | Dispenser Slim/Cooled | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Power Electronics | NB240 Standalone Charger | DC | CSS1 / CCS2 / CHAdeMO | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| ProDrive | Sampled V0.1 | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Qovoltis | Qobox Mini 22kW | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Qual Charge | SEC1000 | DC | CCS1 / CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Renova | DC 30kW - 60kW | DC | CCS2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Rolec | EVO | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Rolec | Quantum ROLEC0421B | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Rolec | Securicharge 22kW | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Rolec | Zura | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Sanki | SPEED-E Series | DC | CCS1 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Scame | 204.CA Series | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| Scame | BE-M Series | DC | CCS2 / CHAdeMO + Type 2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Scame | BE-W[2.0] Series | AC | Type 2 | 40-60kW | 1.6J | |||||||||||
| SCAPO | COMFORT C | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
| Schneider Electric | EVLink | AC | Type 2 | 1.6J | ||||||||||||
| Schneider Electric | EVLink DC 180kW | DC | CCS2 | >60kW | 1.6J | |||||||||||
| Schneider Electric | EVLink Pro AC | AC | Type 2 | 8-22kW | 1.6J | |||||||||||
